Belisama Nasturtium Border Pale Pink Satin Maxi Dress
Regular price £499.00 Save 0%*PRE ORDER* - Please allow 3 weeks for delivery while the item is made especially for you.
Belisama is an exceptionally comfortable and beautiful occasion boho midi dress. It also provides a gorgeous canvas for Pookie Blezard’s unique prints.
“Nasturtium Border was developed from a painting of my garden in late Summer when the nasturtiums had run wild into a tangled display of bright colour.” - Pookie Blezard
- Reverse stretch satin - 88% Silk 12% Elastane
- Scooped neck
- Slight blouson sleeve with insert detail
- Neat cuff
- Comfortable fit
- A-line skirt with fluted hem detail
- Zip fastening
- Dry clean only
- Pale Pink
Please check our style size guide below to get the best fit.
Photographer: Bernard Zieja | Model: Jae | MUA: Jemma Grace
Find your perfect Pazuki below.
Don't forget to allow room to move when measuring.
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm |
Waist | |||||
Sleeve | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm |
Length Front | 72cm | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm |
Length Back | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm |
APHRODITE - VISCOSE & GGT
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
Sleeve | |||||
Length | 93cm | 94cm | 95cm | 96cm | 97cm |
ARTEMIS DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Hip | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm |
Sleeve | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm |
Length | 114cm | 115cm | 116cm | 117cm | 118cm |
Waist | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
ATHENA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Waist | |||||
Sleeve | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
Length | 101cm | 102cm | 103cm | 104cm | 105cm |
BELISAMA DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm |
Hip | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Sleeve | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm |
Length | 129cm | 130cm | 131cm | 132cm | 133cm |
Waist | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
BRIZO SKIRT - GGT
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
Sleeve | |||||
Length | 93cm | 94cm | 95cm | 96cm | 97cm |
CALIOPE - STRETCH SATIN
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm |
Sleeve | |||||
Length | 86cm | 87cm | 88cm | 89cm | 90cm |
CALYPSO DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Hip | 102cm | 106cm | 112cm | 118cm | 122cm |
Sleeve | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm | 60cm |
Length | 132cm | 133cm | 134cm | 135cm | 136cm |
Waist | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
CARMENTIA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Waist | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Sleeve | |||||
Length | 105cm | 106cm | 107cm | 108cm | 109cm |
CELAENO DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Hip | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm |
Sleeve | 57cm | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm |
Length | 134cm | 135cm | 136cm | 137cm | 138cm |
Waist | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
CIRCE DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Hip | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Sleeve | 62cm | 63cm | 64cm | 65cm | 66cm |
Length | 127cm | 128cm | 129cm | 130cm | 131cm |
Waist | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
CLEMENTIA - SILK
XS | S | M | L | XL | |
Outer Leg Seam | 97cm | ||||
Waist | 68cm | ||||
Inner Leg Seam | 66cm |
CONCORDIA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Waist | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118 |
Sleeve | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm |
Length | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
CONCORDIA - VISCOSE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
Waist | |||||
Sleeve | 59.5cm | 60.5cm | 61.5cm | 62.5cm | 63.5cm |
Length | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm |
DIANA DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
Waist | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
Sleeve | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
Length | 119cm | 120cm | 121cm | 122cm | 123cm |
DORA - STRETCH COTTON
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
Waist | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm |
Sleeve | 26.5cm | 27.5cm | 28.5cm | 29.5cm | 30.5cm |
Length | 119cm | 120cm | 121cm | 122cm | 123cm |
ELECTRA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | 73cm | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm |
Sleeve | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
Length | 125cm | 126cm | 127cm | 128cm | 129cm |
EPONA - PATCH SILK
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
Sleeve | |||||
Length | 100cm | 101cm | 102cm | 103cm | 104cm |
METIS - SILK
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
Waist | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Sleeve | 16cm | 17cm | 18cm | 19cm | 20cm |
Outer Leg to Shoulder | 150cm | 151cm | 152cm | 153cm | 154cm |
Inner Leg | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm |
FORTUNA - Damask Rose & Floris
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
Waist | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Sleeve | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm |
Length | 125cm | 126cm | 127cm | 128cm | 129cm |
FORTUNA - Dream
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
Sleeve | |||||
Length | 124.5cm | 125.5cm | 126.5cm | 127.5cm | 128.5cm |
GAIA DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
Waist | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
Sleeve | 47.5cm | 48.5cm | 49.5cm | 50.5cm | 51.5cm |
Length | 123cm | 124cm | 125cm | 126cm | 127cm |
HEBE BLOUSE - VISCOSE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Waist | |||||
Sleeve | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm |
Length | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
HESPERA SHIRT - GGT
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
Waist | |||||
Sleeve | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm |
Length | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm |
HESTIA - COTTON
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm |
Waist when not pulled in |
102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Sleeve | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
Length | 121cm | 122cm | 123cm | 124cm | 125cm |
JUNO
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Sleeve | 33cm | 34cm | 35cm | 36cm | 37cm |
Length | 131.5cm | 132.5cm | 133.5cm | 134.5cm | 135.5cm |
LIBERTAS DRESS - SATIN
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
Waist | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
Sleeve | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
Length | 119cm | 120cm | 121cm | 122cm | 123cm |
LIBERTAS - SILK
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
Sleeve | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
Length | 117cm | 118cm | 119cm | 120cm | 121cm |
LUNA (sleeve measurement is from neck)
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Waist | |||||
Sleeve | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm |
Length | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
LUNA SHORT SLEEVE - VISCOSE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Waist | |||||
Sleeve | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm |
Length | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
MAIA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Waist | |||||
Sleeve | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm |
Length | 55.5cm | 56.5cm | 57.5cm | 58.5cm | 59.5cm |
METIS - SILK
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
Waist | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Sleeve | 16cm | 17cm | 18cm | 19cm | 20cm |
Outer Leg to Shoulder | 150cm | 151cm | 152cm | 153cm | 154cm |
Inner Leg | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm |
MINERVA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
Waist | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
Sleeve | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm |
Length | 121.5cm | 122.5cm | 123.5cm | 124.5cm | 125.5cm |
OPIS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | |||||
Sleeve | 52cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm |
Length | 71cm | 72cm | 73cm | 74cm | 75cm |
PAX - VISCOSE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
Waist | |||||
Sleeve | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm |
Length | 63cm | 64cm | 65cm | 66cm | 67cm |
PHENE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
Waist | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Sleeve | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 35cm |
Length | 107cm | 108cm | 109cm | 110cm | 111cm |
POMONA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Waist | |||||
Sleeve | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm |
Length | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm |
POMONA SHORT SLEEVE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Waist | |||||
Sleeve | 27cm | 28cm | 29cm | 30cm | 31cm |
Length | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm |
VENUS - SHORT SLEEVE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Waist | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm |
Sleeve | |||||
Length | 131cm | 132cm | 133cm | 134cm | 135cm |
VENUS - LONG SLEEVE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | |||||
Sleeve | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm |
Length |
VERITAS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Waist | |||||
Sleeve | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm |
Length | 64cm | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm |
(Approximate Size Guide)
Visit our overall size guide here.
This doesn't apply to made to order items, these will arrive after Christmas.
Subject to payment and stock availability.
We will let you know your dispatch time via email.
Postage and packing charges are as follows:
FREE to the UK mainland on ALL orders over £200 - sent first class recorded.
Our purple Pazuki delivery bags are now made from recycled plastics and are degradable.
Degradable: bags degrade in the presence of heat and UV light.
RETURNS
If you wish to return an item, please follow our Returns Procedure.
Please notify Pazuki at info@pazuki.co.uk to inform us that you intend to return your goods.
All items must be returned in new, unworn and unused condition with original garment tags still attached, 30 days after receipt. Pazuki will not accept returns of non-faulty items that have been worn, used and/or have garment tags removed. In such cases, the item will be returned to the customer.
To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.
Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.
Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
Please Note: Refunds can take up to 28 days to process.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@pazuki.co.uk.
Please note that you are responsible for all postage costs incurred when returning items.
Pazuki will not offer a refund on returned items which are lost or damaged in the post.
We strongly recommend that items are returned using registered post and that you keep your proof of posting certificate.
If you wish to receive a refund, we will credit the original purchaser’s card for the sum paid minus postage costs.
Pazuki will only reimburse postage costs in the case of faulty or damaged goods or if an incorrect item has been supplied.
Once the item has been approved for returning, we will credit the original purchaser’s card for the sum paid minus postage costs.
Please send all returns to:
PAZUKI LTD
2 Beverley Gardens
London
SW13 0LZ
Bespoke items are non-refundable.








Athena Nasturtium Border Green Tunic Dress
Regular price £219.00 Save 0%“Nasturtium Border was developed from a painting of my garden in late Summer when the nasturtiums had run wild into a tangled display of bright colour.” - Pookie Blezard
- 100% Viscose Rayon
- Tunic dress
- 3/4 length sleeve
- Slashed round neckline
- Knee Length
- Very cool hand wash
- Green
How to style your Athena Tunic Dress...
Please check our style size guide below to get the best fit.
Photographer: Bernard Zieja | Model: Jae | MUA: Jemma Grace
Find your perfect Pazuki below.
Don't forget to allow room to move when measuring.
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm |
Waist | |||||
Sleeve | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm |
Length Front | 72cm | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm |
Length Back | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm |
APHRODITE - VISCOSE & GGT
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
Sleeve | |||||
Length | 93cm | 94cm | 95cm | 96cm | 97cm |
ARTEMIS DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Hip | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm |
Sleeve | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm |
Length | 114cm | 115cm | 116cm | 117cm | 118cm |
Waist | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
ATHENA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Waist | |||||
Sleeve | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
Length | 101cm | 102cm | 103cm | 104cm | 105cm |
BELISAMA DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm |
Hip | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Sleeve | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm |
Length | 129cm | 130cm | 131cm | 132cm | 133cm |
Waist | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
BRIZO SKIRT - GGT
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
Sleeve | |||||
Length | 93cm | 94cm | 95cm | 96cm | 97cm |
CALIOPE - STRETCH SATIN
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm |
Sleeve | |||||
Length | 86cm | 87cm | 88cm | 89cm | 90cm |
CALYPSO DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Hip | 102cm | 106cm | 112cm | 118cm | 122cm |
Sleeve | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm | 60cm |
Length | 132cm | 133cm | 134cm | 135cm | 136cm |
Waist | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
CARMENTIA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Waist | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Sleeve | |||||
Length | 105cm | 106cm | 107cm | 108cm | 109cm |
CELAENO DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Hip | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm |
Sleeve | 57cm | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm |
Length | 134cm | 135cm | 136cm | 137cm | 138cm |
Waist | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
CIRCE DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Hip | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Sleeve | 62cm | 63cm | 64cm | 65cm | 66cm |
Length | 127cm | 128cm | 129cm | 130cm | 131cm |
Waist | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
CLEMENTIA - SILK
XS | S | M | L | XL | |
Outer Leg Seam | 97cm | ||||
Waist | 68cm | ||||
Inner Leg Seam | 66cm |
CONCORDIA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Waist | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118 |
Sleeve | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm |
Length | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
CONCORDIA - VISCOSE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
Waist | |||||
Sleeve | 59.5cm | 60.5cm | 61.5cm | 62.5cm | 63.5cm |
Length | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm |
DIANA DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
Waist | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
Sleeve | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
Length | 119cm | 120cm | 121cm | 122cm | 123cm |
DORA - STRETCH COTTON
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
Waist | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm |
Sleeve | 26.5cm | 27.5cm | 28.5cm | 29.5cm | 30.5cm |
Length | 119cm | 120cm | 121cm | 122cm | 123cm |
ELECTRA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | 73cm | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm |
Sleeve | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
Length | 125cm | 126cm | 127cm | 128cm | 129cm |
EPONA - PATCH SILK
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
Sleeve | |||||
Length | 100cm | 101cm | 102cm | 103cm | 104cm |
METIS - SILK
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
Waist | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Sleeve | 16cm | 17cm | 18cm | 19cm | 20cm |
Outer Leg to Shoulder | 150cm | 151cm | 152cm | 153cm | 154cm |
Inner Leg | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm |
FORTUNA - Damask Rose & Floris
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
Waist | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Sleeve | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm |
Length | 125cm | 126cm | 127cm | 128cm | 129cm |
FORTUNA - Dream
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
Sleeve | |||||
Length | 124.5cm | 125.5cm | 126.5cm | 127.5cm | 128.5cm |
GAIA DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
Waist | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
Sleeve | 47.5cm | 48.5cm | 49.5cm | 50.5cm | 51.5cm |
Length | 123cm | 124cm | 125cm | 126cm | 127cm |
HEBE BLOUSE - VISCOSE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Waist | |||||
Sleeve | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm |
Length | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
HESPERA SHIRT - GGT
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
Waist | |||||
Sleeve | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm |
Length | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm |
HESTIA - COTTON
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm |
Waist when not pulled in |
102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Sleeve | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
Length | 121cm | 122cm | 123cm | 124cm | 125cm |
JUNO
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Sleeve | 33cm | 34cm | 35cm | 36cm | 37cm |
Length | 131.5cm | 132.5cm | 133.5cm | 134.5cm | 135.5cm |
LIBERTAS DRESS - SATIN
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
Waist | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
Sleeve | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
Length | 119cm | 120cm | 121cm | 122cm | 123cm |
LIBERTAS - SILK
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
Sleeve | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
Length | 117cm | 118cm | 119cm | 120cm | 121cm |
LUNA (sleeve measurement is from neck)
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Waist | |||||
Sleeve | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm |
Length | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
LUNA SHORT SLEEVE - VISCOSE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Waist | |||||
Sleeve | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm |
Length | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
MAIA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Waist | |||||
Sleeve | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm |
Length | 55.5cm | 56.5cm | 57.5cm | 58.5cm | 59.5cm |
METIS - SILK
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
Waist | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Sleeve | 16cm | 17cm | 18cm | 19cm | 20cm |
Outer Leg to Shoulder | 150cm | 151cm | 152cm | 153cm | 154cm |
Inner Leg | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm |
MINERVA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
Waist | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
Sleeve | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm |
Length | 121.5cm | 122.5cm | 123.5cm | 124.5cm | 125.5cm |
OPIS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Waist | |||||
Sleeve | 52cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm |
Length | 71cm | 72cm | 73cm | 74cm | 75cm |
PAX - VISCOSE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
Waist | |||||
Sleeve | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm |
Length | 63cm | 64cm | 65cm | 66cm | 67cm |
PHENE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
Waist | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Sleeve | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 35cm |
Length | 107cm | 108cm | 109cm | 110cm | 111cm |
POMONA
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Waist | |||||
Sleeve | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm |
Length | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm |
POMONA SHORT SLEEVE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Waist | |||||
Sleeve | 27cm | 28cm | 29cm | 30cm | 31cm |
Length | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm |
VENUS - SHORT SLEEVE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Waist | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm |
Sleeve | |||||
Length | 131cm | 132cm | 133cm | 134cm | 135cm |
VENUS - LONG SLEEVE
XS | S | M | L | XL | |
Bust | |||||
Waist | |||||
Sleeve | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm |
Length |
VERITAS
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Waist | |||||
Sleeve | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm |
Length | 64cm | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm |
(Approximate Size Guide)
Visit our overall size guide here.
This doesn't apply to made to order items, these will arrive after Christmas.
Subject to payment and stock availability.
We will let you know your dispatch time via email.
Postage and packing charges are as follows:
FREE to the UK mainland on ALL orders over £200 - sent first class recorded.
Our purple Pazuki delivery bags are now made from recycled plastics and are degradable.
Degradable: bags degrade in the presence of heat and UV light.
RETURNS
If you wish to return an item, please follow our Returns Procedure.
Please notify Pazuki at info@pazuki.co.uk to inform us that you intend to return your goods.
All items must be returned in new, unworn and unused condition with original garment tags still attached, 30 days after receipt. Pazuki will not accept returns of non-faulty items that have been worn, used and/or have garment tags removed. In such cases, the item will be returned to the customer.
To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.
Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.
Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
Please Note: Refunds can take up to 28 days to process.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@pazuki.co.uk.
Please note that you are responsible for all postage costs incurred when returning items.
Pazuki will not offer a refund on returned items which are lost or damaged in the post.
We strongly recommend that items are returned using registered post and that you keep your proof of posting certificate.
If you wish to receive a refund, we will credit the original purchaser’s card for the sum paid minus postage costs.
Pazuki will only reimburse postage costs in the case of faulty or damaged goods or if an incorrect item has been supplied.
Once the item has been approved for returning, we will credit the original purchaser’s card for the sum paid minus postage costs.
Please send all returns to:
PAZUKI LTD
2 Beverley Gardens
London
SW13 0LZ
Bespoke items are non-refundable.








Sommus Nasturtium Border Pink Velvet Coat
Regular price £899.00 Save 0%*PRE ORDER* - Please allow 4 weeks for delivery while the coat is made especially for you.
Sommus is a stunning exclusive piece to be cherished and kept forever. Gorgeously tailored from opulent viscose silk velvet, this coat really is a bit special. This is the perfect gift for lovers of fashion and art with the most exquisite taste.
